RMS Titanic
Technische Daten
| Grunddaten: |
| Bauwerft: | Harland & Wolff, Belfast |
| Auftraggeber | White Star Line, Liverpool |
| Kiellegung | 22.03.1909 |
| Stapellauf | 31.05.1911 |
| Dauer des Stapellaufs | 62 Sekunden |
| Größe und Maße: |
| Rauminhalt: | 46.329 BRT |
| Länge über alles | 269 m |
| Breite | 28,19 m |
| Höhe vom Kiel bis zu den Schornsteinen | 53,34 |
| Höhe Kiel bis Brücke | 31,7 m |
| Tiefgang | ca. 10 m |
| Antrieb und Steuerung |
| Maschinen: | Zwei Kolbendampfmaschinen, eine Turbine |
| Schrauben | Drei |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 22 - 23 Knoten |
| Reisegeschwindigkeit | 21 Knoten |
| Verbrauch | ca. 600t bis 650t Kohle pro Tag bei Reisegeschwindigkeit |
| Sicherheit und Kommunikationstechnik |
| Funkanlage | von Marconi |
| Rufzeichen | MGY |
| Telefontechnik | Sechs Festverbindungen: Ruderhaus - Vorschiff Ruderhaus - Krähennest Ruderhaus - Maschinenraum Ruderhaus - Achterdeck Kabine des Chefingenieurs - Maschinenraum Maschinenraum - Kesselräume 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Weitere Verbindungen über Tischapparate und Klappenschrank |
| Unterwassersignalanlage | von Submarine Signal Company |
| Rettungseinrichtungen |
| Rettungsboote | 16 hölzerne und 4 Engelhardt-Boote |
| Davits | 16 Welin-Davits |